モノポリーシティ > 土地の購入費用とレンタル費用のリスト
| Districts | PRICE | LAND RENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Residential | Industrial | Skyscraper |
| SUMMERGATE | 600k | 20k | 100k | 200k | 400k | 800k | 1.6M | 2.2M | 3M | 5.5M | 500k | 1M | 2M |
| STONESIDE | 600k | 40k | 200k | 400k | 800k | 1.6M | 2.2M | 3M | 4M | 7M | 500k | 1M | 2M |
| WESTLANDS | 1M | 60k | 300k | 600k | 1.2M | 1.8M | 2.5M | 3.5M | 5M | 7.5M | 500k | 1M | 2M |
| BAYVIEW DOCK | 1M | 60k | 300k | 600k | 1.2M | 1.8M | 2.5M | 3.5M | 5M | 7.5M | 500k | 1M | 2M |
| BRIGHTSIDE | 1.2M | 80k | 400k | 800k | 1.5M | 2.5M | 3.5M | 4.5M | 6M | 8.5M | 500k | 1M | 2M |
| OLD TOWN | 1.4M | 100k | 500k | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6.5M | 9M | 1M | 2M | 3M |
| HARBOR HEIGHTS | 1.4M | 100k | 500k | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6.5M | 9M | 1M | 2M | 3M |
| CENTRAL QUAY | 1.6M | 120k | 600k | 1.2M | 2.4M | 3.5M | 4.5M | 5.5M | 7M | 9.5M | 1M | 2M | 3M |
| SHINE VILLAGE | 1.8M | 140k | 700k | 1.4M | 2.8M | 3.8M | 4.8M | 6M | 7.5M | 10M | 1M | 2M | 3M |
| EAST BANK | 1.8M | 140k | 700k | 1.4M | 2.8M | 3.8M | 4.8M | 6M | 7.5M | 10M | 1M | 2M | 3M |
| TREETOP PARK | 2M | 160k | 800k | 1.6M | 3M | 4M | 5M | 6M | 8M | 11M | 1M | 2M | 3M |
| SEAVIEW | 2.2M | 180k | 900k | 1.8M | 3.5M | 4.5M | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 12M | 1.5M | 3M | 4M |
| THE WHARF | 2.2M | 180k | 900k | 1.8M | 3.5M | 4.5M | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 12M | 1.5M | 3M | 4M |
| MIDDLETON | 2.4M | 200k | 1M | 2M | 3.8M | 4.8M | 5.8M | 6.8M | 8.8M | 13.5M | 1.5M | 3M | 4M |
| NEW TOWN | 2.6M | 220k | 1.1M | 2.2M | 4M | 5M | 6M | 7M | 10M | 14M | 1.5M | 3M | 4M |
| SILVER HARBOR | 2.6M | 220k | 1.1M | 2.2M | 4M | 5M | 6M | 7M | 10M | 14M | 1.5M | 3M | 4M |
| CENTRAL CITY | 2.8M | 240k | 1.2M | 2.4M | 4.2M | 5.2M | 6.2M | 8.2M | 10.5M | 15M | 1.5M | 3M | 4M |
| ROYAL COURT | 3M | 260k | 1.3M | 2.6M | 4.4M | 5.3M | 6.5M | 8.5M | 11M | 15.5M | 2M | 4M | 5M |
| THE MARINA | 3M | 260k | 1.3M | 2.6M | 4.4M | 5.3M | 6.5M | 8.5M | 11M | 15.5M | 2M | 4M | 5M |
| RIVERSIDE | 3.2M | 280k | 1.5M | 3M | 4.5M | 5.5M | 7M | 9M | 12M | 16M | 2M | 4M | 5M |
| FORTUNE VALLEY | 3.5M | 350k | 1.75M | 4.5M | 5.5M | 7M | 9M | 11M | 16M | 18M | 2M | 4M | 5M |
| DIAMOND HILLS | 4M | 500k | 3M | 5M | 8M | 10M | 12M | 15M | 18M | 20M | 2M | 4M | 5M |
いちいちカード見なくても済むように。
次はTo Do